Bạt nhựa PVC màng phủ Polyester phủ bóng mờ
Aug 10, 2017
Thông tin cơ bản
Mẫu số: RV-TR-13058
Tính năng: Không thấm nước, thân thiện với môi trường, chống cháy, chống tia cực tím
Loại: Thường
Chứng nhận: SGS, ISO9001
Chiều rộng: Tùy chỉnh
Nhãn hiệu: Nhựa RV
Thông số kỹ thuật: REACH RoHS EN71 SGS
Mã HS: 5903109090
Cách sử dụng: Công nghiệp
Chất liệu: PVC với Polyester
Trọng lượng: 230-1200
Quy trình tổng hợp: Công nghệ Polyurethane Roller Composite
Ứng dụng: Điện, trang trí ván sàn, bao bì
Gói Giao thông vận tải: Rolls
Xuất xứ: Trung Quốc
Mô tả Sản phẩm
Bạt nhựa PVC màng phủ Polyester phủ bóng mờ
M & C sản xuất một lưới rộng phủ nhựa vinyl. Vải này vinyl bao gồm sợi polyester có độ bền cao và lớp phủ PVC linh hoạt cho sức mạnh cao ở trọng lượng nhẹ. Vải này là tuyệt vời cho bao gồm các thùng rác và container, tuyệt vời cho hàng rào bao gồm và màn hình riêng tư.
Thông số kỹ thuật | 200D * 300D / 18 * 12; 250D / 22 * 19; 500D / 18 * 17; 1000D / 18 * 17; 300D * 500D / 18 * 12; 500D / 9 * 9; 1000D / 9 * 9 |
Chiều rộng | Tùy chỉnh |
Chiều dài | Tùy chỉnh |
Cân nặng | 230g / Sq m ~ 1200g / Sq m (± 10g / Sq m) |
Độ dày | 0,30mm ~ 0,95mm (± 0,02mm) |
chú thích | Các sản phẩm có đặc điểm kỹ thuật đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. |
Lợi thế:
Linh hoạt
Cường độ cao
Màu khác nhau có sẵn
Có sẵn đường nối kín nhiệt
Cứng gia cố với grommets sẵn có
PVC Dữ liệu kỹ thuật:
| Mục | Mục lục | |||||||||||
| Màng phim | In phim | Phim ngoài trời | Phim công nghiệp | Bộ phim đồ chơi có thể bơm hơi | Băng cách điện phim | Khác | ||||||
| Chất lượng cao | Lớp học đầu tiên | Lớp thứ hai | Chất lượng cao | Lớp học đầu tiên | Lớp thứ hai | |||||||
| 1 | Độ bền kéo (MD CD) MPa | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥13.0 | ≥11,0 | ≥16,0 | ≥14,0 | ≥11 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥ 22,5 | ≥15,0 |
| 2 | Độ giãn dài tại đứt (MD CD)% | ≥210 | ≥ 160 | ≥ 150 | ≥180 | ≥ 200 | ≥180 | ≥130 | ≥ 200 | ≥220 | ≥ 200 | ≥180 |
| 3 | Độ dãn tại nhiệt độ thấp (MD CD)% | ≥22 | ≥8,0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥ 25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Độ nghiêng góc nghiêng (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Độ ổn định chiều (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Mất mát hệ thống sưởi ấm% | ≤4.0 | ≤ 6,0 | ≤ 6,0 | ≤ 6,0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |







